ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭ – ২০১৮
ইউনিয়ন: ৫ নং হাজরাপুর
উপজেলা: মাগুরা সদর
জেলা: মাগুরা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্যা | মন্তব্য |
০১ | আয়শা বেগম | ৪১ | জ: হাসান আলী মিয়া | ০৫ | ০১ | সাচানী |
|
|
০২ | রাশিদা বেগম | ৩৭ | জ: আবু কালাম | ০৫ | ০১ | সাচানী |
|
|
০৩ | হেনা খাতুন | ৩১ | জ: মো: রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | রামনগর |
|
|
০৪ | জাহানারা বেগম | ৩৬ | জ: খলিল মোল্যা | ০৫ | ০১ | সাচানী |
|
|
০৫ | চামেলী বেগম | ৪৭ | জ: হারুন মন্ডল | ০৪ | ০১ | রামনগর |
|
|
০৬ | রাফেজা খাতুন | ২৪ | জ: মো: টোকন মোল্যা | ০৪ | ০১ | রামনগর |
|
|
০৭ | মোছা: মর্জিনা | ৪৫ | জ: ইছাহক মোল্যা | ০৩ | ০১ | সাচানী রাউতড়া |
|
|
০৮ | মনোয়ারা বেগম | ৪৭ | জ: আকবার আলী মিয়া | ০৪ | ০১ | সাচানী রাউতড়া |
|
|
০৯ | রাফেজা খাতুন | ২৪ | জ: মো: টোকন মোল্যা | ০৪ | ০১ | রামনগর |
|
|
১০ | আরজিনা বেগম | ৩৪ | জ: জাহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | রামনগর |
|
|
১১ | গায়ত্রি সেন | ৫০ | জ: রনজিত কুমার সেন | ০৪ | ০২ | সাচানী রাউতড়া |
|
|
১২ | মুক্তি | ৩৫ | জ: মান্নান শেখ | ০৪ | ০২ | নন্দলালপুর |
|
|
১৩ | মোছা: অন্তরা খাতুন | ২৯ | জ: হাসানুজ্জামান | ০৪ | ০২ | নন্দলালপুর |
|
|
১৪ | বুলি | ৪৮ | জ: শওকত হোসেন | ০৪ | ০২ | নন্দলালপুর |
|
|
১৫ | রিনা খাতুন | ৪০ | জ: মো: রোকন শেখ | ০৪ | ০২ | সাচানী রিউতড়া |
|
|
১৬ | ববিত রানী বি: | ৩৪ | জ: মুক্ত কুমার বি: | ০৪ | ০২ | সাচানী রাউতড়া |
|
|
১৭ | তাসলিমা বেগম | ৩৯ | জ: মো: বকুল বি: | ০৪ | ০২ | সাচানী রাউতড়া |
|
|
১৮ | কানন বালা সরকার | ৫০ | জ: গৌর পদ সরকার | ০৪ | ০১ | সাচানী রাউতড়া |
|
|
১৯ | সুনিতা | ৩৯ | জ: অশোক বি: | ০৪ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২০ | সন্ধা রানী | ৪৪ | জ: কৃষ্ন পদ বি: | ০৪ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২১ | জোসনা রানী | ৩৮ | জ: সুকচাদ | ০৪ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২২ | কল্যনিী কুন্ডু | ৩৩ | জ: মৃত পরিতোষ কুন্ডু | ০৫ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২৩ | মলিনা রানী কুন্ডু | ৫০ | জ: অমন্দ্রে নাথ কুন্ডু | ০৪ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২৪ | রাবেয়া বেগম | ৫০ | জ: আতর আরী লস্কর | ১০ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২৫ | কাজল রানী অধিকারী | ৩১ | জ: নির্মল অধিকারী | ০৪ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২৬ | নাজমুন নাহার | ৩৯ | জ: মন্নুর রহমান | ০৪ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২৭ | বাসন্তী রানী দাস | ৫০ | জ: নারায়ন চন্দ্র দাস | ০৫ | ০৩ | রাউতড়া |
|
|
২৮ | রিপনা খাতুন | ৩২ | জ: সাইদ মুন্সী | ০৪ | ০৪ | গৌরিচরনপুর |
|
|
২৯ | শাহিদা খাতুন | ২৭ | ছদর উদ্দিন বি: | ০৫ | ০৪ | গৌরিচরনপুর |
|
|
৩০ | মিনুয়ারা খাতুন | ৩২ | জ: দাউদ বি: | ০৫ | ০৪ | গৌরিচরনপুর |
|
|
৩১ | তানজিরা খাতুন | ৪৫ | জ: সালাম বি: | ০৫ | ০৪ | গৌরিচরনপুর |
|
|
৩২ | মিনু খাতুন | ৩৩ | জ: মো: বকুল বি: | ০৫ | ০৪ | উত্তর নওয়াপাড়া |
|
|
৩৩ | শিরিনা বেগম | ৩২ | জ: বিল্লাল হোসেন | ০৫ | ০৪ | উত্তর নওয়াপাড়া |
|
|
৩৪ | শাহানারা বেগম | ৪৪ | জ: আবু কালাম | ০৫ | ০৪ | গৌরিচরনপুর |
|
|
৩৫ | রুপালী বেগম | ৪৪ | জ: আব্দুর রউফ বি: | ০৬ | ০৪ | গৌরিচরনপুর |
|
|
৩৬ | লালজা খাতুন | ৫০ | জ: কলিমুদ্দিন | ০১ | ০৪ | উত্তর নওয়াপাড়া |
|
|
৩৭ | মাজেদা খাতুন | ৪৪ | জ: মৃত সাকেন শেখ | ০৪ | ০৪ | উত্তর নওয়াপাড়া |
|
|
৩৮ | মোছা: আন্জু খাতুন | ৩০ | জ: মো: জাফর মোল্যা | ০৫ | ০৪ | উত্তর নওয়াপাড়া |
|
|
৩৯ | আসমা খাতুন | ২২ | জ: মো: সাহেব আলী | ০৪ | ০৫ | রাজারামপুর |
|
|
৪০ | রত্না খাতুন | ২১ |
| ০৪ | ০৫ | রাজারামপুর |
|
|
৪১ | নিপা খাতুন | ৩২ | জ: শরিফুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | রাজারামপুর |
|
|
৪২ | সমিতা বেগম | ৩৬ | জ: মোশারফ হোসেন | ০৫ | ০৫ | রাজারামপুর |
|
|
৪৩ | তাসলিমা পারভনি | ৩০ | জ: উজ্জল বি: | ০৪ | ০৫ | রাজারামপুর |
|
|
৪৪ | সামিনা খাতুন | ৩১ | জ: গন্জর আলী | ০৫ | ০৫ | রাজারামপুর |
|
|
৪৫ | রুবিয়া খাতুন | ২৪ | জ: সিকমাল হোসেন | ০৪ | ০৫ | রাজারামপুর |
|
|
৪৬ | আছিয়া খাতুন | ৪৪ | জ: ময়না বি: | ০৪ | ০৬ | বাঁশতৈল |
|
|
৪৭ | পারুলা | ৪৪ | জ: সহিদুল মোল্যা | ০৬ | ০৬ | বাঁশতৈল |
|
|
৪৮ | মোছা: আদরী | ২২ | জ: মো: ফারুক হোসেন | ০৪ | ০৬ | বাঁশতৈল |
|
|
৪৯ | আছিয়া খাতুন | ৩৩ | জ: কবির মোল্যা | ০৫ | ০৬ | বাঁশতৈল |
|
|
৫০ | ফাহিমা খাতুন | ৩৪ | জ: লুৎফর রহমান | ০৫ | ০৬ | বামনপুর |
|
|
৫১ | চাঁদ বড়ু | ৫০ | জ: আকবার বি: | ০৫ | ০৬ | বামনপুর |
|
|
৫২ | রোজিনা খাতুন | ৩৪ | জ: আছির উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | বামনপুর |
|
|
৫৩ | কোতরী বেগম | ৫০ | জ: তাছের জোয়া: | ০২ | ০৬ | বাঁশতৈল |
|
|
৫৪ | ববিতা খাতুন | ২৯ | জ: বাদশা মোল্যা | ০৭ | ০৬ | গাংগুলিয়া |
|
|
৫৫ | রাবিয়া খাতুন | ৪৪ | জ: শহিদুল মোল্যা | ০৪ | ০৬ | গাংগুলিয়া |
|
|
৫৬ | চামেলী বেগম | ৩৭ | জ: জামিরুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | বাঁশতৈল |
|
|
৫৭ | সাবিরন | ৩৯ | জ: কাসেম মোল্যা | ০৫ | ০৬ | গাংগুলিয়া |
|
|
৫৮ | ছুটু বিবি | ৪৯ | জ: রমজান মোল্যা | ০৫ | ০৬ | বাঁশতৈল |
|
|
৫৯ | বেবি বেগম | ৪৯ | জ: আকমল হোসেন মন্টু | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬০ | হাসিয়া বেগম | ৫০ | জ: কাজি হাফিজুর রহমান | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬১ | রুবিয়া বেগম | ৩৫ | জ: হুমায়ুন মীর | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬২ | পারভীন খাতুন | ৩১ | জ: আছাদুল মোল্যা | ০৪ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬৩ | সামসুন নাহার | ৪৯ | জ: দেলোয়ার হোসেন | ০৬ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬৪ | মিতালী বেগম | ৪৯ | জ: তোয়াজ উদ্দিন খাঁ | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬৫ | আন্জুনা খাতুন | ২৯ | জ: আ: খালেক | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬৬ | শিখা | ৩৮ | জ: শরিফুল ইসলাম | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬৭ | বিনা খাতুন | ৪৭ | জ: সত্তার মোল্যা | ০২ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬৮ | তানিয়া বেগম | ৪১ | জ: আবু কাশেম মোল্যা | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৬৯ | বেগম | ৪৪ | জ: দলিল উদ্দিন | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৭০ | শিল্পী খাতুন | ৩৯ | জ: মো: নিয়ামত খো: | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৭১ | রুপা বেগম | ৩১ | জ: রবিউল ইসলাম | ০৪ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৭২ | সুপিয়া বেগম | ৫০ | জ: মিজানুর রহমান | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৭৩ | জাহানারা বেগম | ৫০ | জ: গফফার শি: | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৭৪ | বেবী খাতুন | ৩৯ | জ: আসমত মোল্যা | ০৫ | ০৭ | ইছাখাদা |
|
|
৭৫ | রমি বেগম | ২৩ | জ: মো: এনামুল | ০৪ | ০৮ | মিঠাপুর |
|
|
৭৬ | জোসনা বেগম | ৪৭ | জ: আমজেদ মোল্যা | ০৫ | ০৮ | খালিমপুর |
|
|
৭৭ | অলোকা বেগম | ৪৬ | জ: সোহরাব হোসেন বি: | ০৫ | ০৮ | মিঠাপুর |
|
|
৭৮ | সোলকা বিবি | ৫০ | জ: মকবুল হোসেন | ০৫ | ০৮ | মিঠাপুর |
|
|
৭৯ | নিলা বেগম | ২৮ | জ: সহিদুল শেখ | ০৫ | ০৮ | মিঠাপুর |
|
|
৮০ | কুলসুম বেগম | ৪০ | জ: বসির আহম্মদ | ০৫ | ০৮ | মিঠাপুর |
|
|
৮১ | সাবিনা | ৩৬ | জ: মৃত হাবিব শেখ | ০৩ | ০৮ | মিঠাপুর |
|
|
৮২ | জান্নাত ফেরদাউস | ২৪ | জ: মিলন হোসেন | ০৪ | ০৮ | খালিমপুর |
|
|
৮৩ | কাকলী বেগম | ২৮ | জ: আশরাফুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | মিঠাপুর |
|
|
৮৪ | হাওয়া বেগম | ৩৫ | জ: ইসরাইল মোল্যা | ০৩ | ০৮ | খালিমপুর |
|
|
৮৫ | নূর নাহার | ৩৫ | জ: টুকু মোল্যা | ০৫ | ০৮ | খালিমপুর |
|
|
৮৬ | সুপিয়া বেগম | ৪৬ | জ: নুরুল আমীন | ০৪ | ০৮ | খালিমপুর |
|
|
৮৭ | জরিনা বেগম | ৩৯ | জ: মানিক খাঁ | ০৩ | ০৮ | খালিমপুর |
|
|
৮৮ | মুন্নি খাতুন | ২৪ | জ: সহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৮৯ | রুবিয়া বেগম | ৩৪ | জ: জাফর বি: | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯০ | আল্পনা বেগম | ৩৬ | জ: জামাল গাজী | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯১ | সরস্বতী রানী মন্ডল | ৪৯ | জ: দিপ্ত কুমার মন্ডল | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯২ | বাসন্তী অধিকারী | ৩৫ | জ: দিলিপ অধি: | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৩ | ষোলকা রানী অধি: | ৪১ | জ: নৃপেন অধি: | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৮ | জ: শহর আলী শেখ | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৫ | রুবিয়া | ৩৫ | জ: সফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | উথলী |
|
|
৯৬ | ইতিকা বেগম | ৪৫ | জ: মো: তোরাব মোল্যা | ০৪ | ০৯ | উথলী |
|
|
৯৭ | হাজেরা বেগম | ৪৫ | জ: আবুল হোসেন খান | ০৫ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৮ | কল্পনা | ২৭ | জ: সোহাগ | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৯ | ছবেদা খাতুন | ৩৯ | জ: রাজিব বি: | ০৫ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
১০০ | জুলেখা বেগম | ৪৭ | জ: আকামত বিশ্বাস | ০৫ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯১ | সরস্বতী রানী মন্ডল | ৪৯ | জ: দিপ্ত কুমার মন্ডল | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯২ | বাসন্তী অধিকারী | ৩৫ | জ: দিলিপ অধি: | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৩ | ষোলকা রানী অধি: | ৪১ | জ: নৃপেন অধি: | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৮ | জ: শহর আলী শেখ | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৫ | রুবিয়া | ৩৫ | জ: সফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | উথলী |
|
|
৯৬ | ইতিকা বেগম | ৪৫ | জ: মো: তোরাব মোল্যা | ০৪ | ০৯ | উথলী |
|
|
৯৭ | হাজেরা বেগম | ৪৫ | জ: আবুল হোসেন খান | ০৫ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৮ | কল্পনা | ২৭ | জ: সোহাগ | ০৪ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
৯৯ | ছবেদা খাতুন | ৩৯ | জ: রাজিব বি: | ০৫ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
১০০ | জুলেখা বেগম | ৪৭ | জ: আকামত বিশ্বাস | ০৫ | ০৯ | হাজরাপুর |
|
|
১০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|